Leaderboard for Multisong Dataset

Rating ID Team and algo name Info Ensemble? SDR
Bass
SDR
Drums
SDR
Other
SDR
Vocals
SDR
Instrumental
181280VR | 8_HP2-UVR | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.873613.1890
182358DEMUCS | v3 repro_mdx_a_time | Segment DEFAULT | Shifts 2 | Overlap 0.25 | Enable Chunks OFF | Split Mode OFF | Combine Stems OFF | Spectral Inversion-9.27438.55053.92296.8728---
183310VR | 14_SP-UVR-4B-44100-2 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.863113.1781
184293VR | 4_HP-Vocal-UVR | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.841613.1028
185308VR | 13_SP-UVR-4B-44100-1 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.813813.1319
186312VR | 15_SP-UVR-MID-44100-1 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.801713.1227
187314VR | 16_SP-UVR-MID-44100-2 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.800013.1212
188317VR | MGM_LOWEND_A_v4 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.670712.9174
189299Unmix XL-8.45187.92514.41116.665212.9727
190306VR | 12_SP-UVR-3B-44100 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.609912.9163
191264Demucs2-9.01438.24083.84066.601912.9093
192304VR | 11_SP-UVR-2B-32000-2 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.468312.7516
193301VR | 10_SP-UVR-2B-32000-1 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.458412.7353
194319VR | MGM_LOWEND_B_v4 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.351312.6142
195321VR | MGM_MAIN_v4 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.307312.5994
196316VR | MGM_HIGHEND_v4 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON----------6.127312.4068
197351DEMUCS | v2 Demucs_base | Segment DEFAULT | Shifts 2 | Overlap 0.25 | Enable Chunks OFF | Split Mode OFF | Combine Stems OFF | Spectral Inversion OFF-8.07797.39223.28396.0055---
198331MDX | UVR-MDX-NET Karaoke | Chunks AUTO | Margin Size 44100 | Volume Compensation 1.035 | Denoise Output ON | Spectral Inversion OFF----------5.875812.1922
199302Spleeter (2 stems)----------5.818312.0565
200346Spleeter (4 stems)-7.32556.89163.49085.694212.0017

Back to main page