• Quality Checker
  • Queue
  • Synth Leaderboard (Full) Synth Leaderboard (Single Models) Synth Leaderboard (Ensemble)
  • Multisong Leaderboard (bass) Multisong Leaderboard (drums) Multisong Leaderboard (other) Multisong Leaderboard (vocals) Multisong Leaderboard (instrum)
  • Other Leaderboards

Multisong Leaderboard (Vocals)


Ranking metrics are calculated every 3 hours
Clear Filters
Rating ID Team and Algo name Info Ensemble SDR Bass SDR Drums SDR Other SDR Vocals SDR Instrumental
841 298 VR | 9_HP2-UVR | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON ? - --- --- --- 7.0063 13.3283
842 284 VR | 1_HP-UVR | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON ? - --- --- --- 6.9649 13.2717
843 280 VR | 8_HP2-UVR | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON ? - --- --- --- 6.8736 13.1890
844 358 DEMUCS | v3 repro_mdx_a_time | Segment DEFAULT | Shifts 2 | Overlap 0.25 | Enable Chunks OFF | Split Mode OFF | Combine Stems OFF | Spectral Inversion ? - 9.2743 8.5505 3.9229 6.8728 ---
845 310 VR | 14_SP-UVR-4B-44100-2 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON ? - --- --- --- 6.8631 13.1781
846 293 VR | 4_HP-Vocal-UVR | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON ? - --- --- --- 6.8416 13.1028
847 308 VR | 13_SP-UVR-4B-44100-1 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON ? - --- --- --- 6.8138 13.1319
848 8786 WLT-MS-Roformer-03M-quant-206 ? - --- --- --- 6.8066 13.0924
849 312 VR | 15_SP-UVR-MID-44100-1 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON ? - --- --- --- 6.8017 13.1227
850 314 VR | 16_SP-UVR-MID-44100-2 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON ? - --- --- --- 6.8000 13.1212
851 8738 WLT-MS-Roformer-11M-S1-F10-E2 ? - --- --- --- 6.7818 13.0675
852 8750 WLT-MS-Roformer-11M-prune-401 ? - --- --- --- 6.7782 13.0641
853 8756 WLT-MS-Roformer-11M-prune-225 ? - --- --- --- 6.7730 13.0591
854 7556 KTMicro DS v3.1 ? - --- --- --- 6.7631 13.0700
855 8797 WLT-MS-Roformer-03M-quant-216 ? - --- --- --- 6.7575 13.0436
856 8796 WLT-MS-Roformer-03M-quant-226 ? - --- --- --- 6.7275 13.0139
857 8719 BortModel - 07.21.2025 ? - 8.5539 8.1447 4.3267 6.7203 ---
858 8679 WLT-MS-Roformer-17M-S1-cas299-10-E12 ? - --- --- --- 6.6769 12.9636
859 317 VR | MGM_LOWEND_A_v4 | Window Size 512 | Aggression Setting 10 | Crop Size 256 | Enable TTA ON | Post-Process OFF | High-End Process ON ? - --- --- --- 6.6707 12.9174
860 299 Unmix XL ? - 8.4518 7.9251 4.4111 6.6652 12.9727
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • ...
  • 53
  • 54
  • ›
MVSEP Logo

turbo@mvsep.com

Advanced features

Quality Checker

Algorithms

Full API Documentation

Company

Privacy Policy

Terms & Conditions

Refund Policy

Extra

Help us translate!

Help us promote!