BS Roformer model. Excellent quality for vocals/instrumental separation. It's modified version of initial BS Roformer model. Modifications were made by lucidrains on github. 2nd version of weights for model (with better quality) was prepared by viperx. Latest versions are fintuned viperx model with better metrics on 3 different checking systems.
Quality table
Algorithm name | Multisong dataset | Synth dataset | MDX23 Leaderboard |
||
SDR Vocals | SDR Instrumental | SDR Vocals | SDR Instrumental | SDR Vocals | |
BS Roformer (ver. 2024.02) | 10.42 | 16.73 | 12.45 | 12.16 | --- |
BS Roformer (viperx edition) | 10.87 | 17.17 | 12.71 | 12.41 | 11.751 |
BS Roformer (ver. 2024.04) | 11.24 | 17.55 | 13.47 | 13.17 | 11.915 |
BS Roformer (ver. 2024.08) | 11.31 | 17.62 | 13.56 | 13.27 | --- |
BS Roformer (ver. 2025.06) | 11.81 | 18.12 | 14.28 | 13.98 | --- |
Detailed statistics on Multisong dataset:
Model | Vocals fullness | Vocals bleedless | Vocals SDR | Vocals L1Freq | Instrum fullness | Instrum bleedless | Instrum SDR | Instrum L1Freq |
BS Roformer (ver. 2025.06) | 17.29 | 37.82 | 11.81 | 39.84 | 27.84 | 48.59 | 18.12 | 40.77 |