Мы обновили нашу основную модель MDX23C 8K FFT для разделения треков на вокальную и инструментальную части. Метрики SDR выросли на MultiSong Dataset и на Synth Dataset. Соответственно улучшились результаты разделения и в Ensemble 4 и Ensemble 8 моделях. См изменения в таблице ниже.
Название алгоритма | Multisong dataset | Synth dataset | MDX23 Leaderboard |
||
SDR Vocals | SDR Instrumental | SDR Vocals | SDR Instrumental | SDR Vocals | |
MDX23C 8K FFT, Full Band (Предыдущая версия) | 10.17 | 16.48 | 12.35 | 12.06 | 11.04 |
MDX23C 8K FFT, Full Band (Новая версия) | 10.36 | 16.66 | 12.52 | 12.22 | 11.16 |
Ensemble 4 (Предыдущая версия) | 10.32 | 16.63 | 12.67 | 12.38 | 11.09 |
Ensemble 4 (Новая версия) | 10.44 | 16.74 | 12.76 | 12.46 | 11.17 |
Предыдущая версия MDX23C 8K FFT так же доступна для использования.